Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
3923 | 44.00 m2 | 1 hab. | Madrid - 28031 | 37 solicitantes | Solicítalo |
3359 | 87.06 m2 | 3 hab. | Alcalá del Río - 41200 | 4 solicitantes | Solicítalo |
2858 | 99.70 m2 | 4 hab. | Tarragona - | 9 solicitantes | Solicítalo |
2852 | 81.13 m2 | 3 hab. | Reus - | 5 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
2635 | 69.60 m2 | 1 hab. | Pradoluengo - 09260 | 1 solicitante | Solicítalo |
2514 | 69.00 m2 | 2 hab. | Zaragoza - | 2 solicitantes | Solicítalo |
1280 | 78.00 m2 | 3 hab. | Palafrugell - 17200 | 12 solicitantes | Solicítalo |
1269 | 77.00 m2 | 3 hab. | Alzira - 46600 | 2 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
3923
m2
44.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Madrid - 28031
Solicitantes
37 solicitantes
Referencia
3359
m2
87.06 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alcalá del Río - 41200
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
2858
m2
99.70 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Tarragona -
Solicitantes
9 solicitantes
Referencia
2635
m2
69.60 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Pradoluengo - 09260
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
2514
m2
69.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Zaragoza -
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1280
m2
78.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Palafrugell - 17200
Solicitantes
12 solicitantes
Referencia
1269
m2
77.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alzira - 46600
Solicitantes
2 solicitantes