Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
2858 | 99.70 m2 | 4 hab. | Tarragona - | 18 solicitantes | Solicítalo |
2852 | 81.13 m2 | 3 hab. | Reus - | 11 solicitantes | Solicítalo |
2635 | 69.60 m2 | 1 hab. | Pradoluengo - 09260 | 1 solicitante | Solicítalo |
2514 | 69.00 m2 | 2 hab. | Zaragoza - | 12 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
1280 | 78.00 m2 | 3 hab. | Palafrugell - 17200 | 14 solicitantes | Solicítalo |
1269 | 77.00 m2 | 3 hab. | Alzira - 46600 | 2 solicitantes | Solicítalo |
1266 | 112.00 m2 | 3 hab. | Elche/Elx - 03202 | 3 solicitantes | Solicítalo |
1265 | 77.20 m2 | 3 hab. | Massamagrell - 46130 | 6 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
2858
m2
99.70 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Tarragona -
Solicitantes
18 solicitantes
Referencia
2635
m2
69.60 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Pradoluengo - 09260
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
2514
m2
69.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Zaragoza -
Solicitantes
12 solicitantes
Referencia
1280
m2
78.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Palafrugell - 17200
Solicitantes
14 solicitantes
Referencia
1269
m2
77.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alzira - 46600
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1266
m2
112.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Elche/Elx - 03202
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
1265
m2
77.20 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Massamagrell - 46130
Solicitantes
6 solicitantes