Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4511 | 113.00 m2 | 2 hab. | Málaga - Churriana | 45 solicitantes | Solicítalo |
4510 | 54.00 m2 | 2 hab. | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - 03690 | 7 solicitantes | Solicítalo |
4509 | 94.00 m2 | 2 hab. | Orihuela - 03300 | 2 solicitantes | Solicítalo |
4508 | 89.00 m2 | 6 hab. | Reus - | 6 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4507 | 52.00 m2 | 2 hab. | Torrevieja - L'Altet | 1 solicitante | Solicítalo |
4506 | 106.00 m2 | 3 hab. | Torrejón de Ardoz - | 66 solicitantes | Solicítalo |
4494 | 105.00 m2 | 4 hab. | Elda - 03600 | 4 solicitantes | Solicítalo |
4493 | 67.00 m2 | 3 hab. | Manilva - 29692 | 13 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4511
m2
113.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Málaga - Churriana
Solicitantes
45 solicitantes
Referencia
4510
m2
54.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - 03690
Solicitantes
7 solicitantes
Referencia
4509
m2
94.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Orihuela - 03300
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4507
m2
52.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Torrevieja - L'Altet
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4506
m2
106.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Torrejón de Ardoz -
Solicitantes
66 solicitantes
Referencia
4494
m2
105.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Elda - 03600
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
4493
m2
67.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Manilva - 29692
Solicitantes
13 solicitantes