Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4454 | 53.00 m2 | 2 hab. | Polop - 03520 | 1 solicitante | Solicítalo |
4452 | 113.00 m2 | 3 hab. | 045015 - | 18 solicitantes | Solicítalo |
4451 | 75.00 m2 | 3 hab. | Aspe - 03680 | 2 solicitantes | Solicítalo |
4450 | 65.00 m2 | 2 hab. | Reus - | 8 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4449 | 111.00 m2 | 3 hab. | Orihuela - 03300 | 5 solicitantes | Solicítalo |
4448 | 100.00 m2 | 3 hab. | CARCAIXENT - 46740 | 6 solicitantes | Solicítalo |
4447 | 31.00 m2 | 3 hab. | Torrevieja - 03183 | 4 solicitantes | Solicítalo |
4446 | 99.00 m2 | 3 hab. | Arona - 38626 | 25 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4454
m2
53.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Polop - 03520
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4452
m2
113.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
045015 -
Solicitantes
18 solicitantes
Referencia
4451
m2
75.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Aspe - 03680
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4449
m2
111.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Orihuela - 03300
Solicitantes
5 solicitantes
Referencia
4448
m2
100.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
CARCAIXENT - 46740
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
4447
m2
31.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Torrevieja - 03183
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
4446
m2
99.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Arona - 38626
Solicitantes
25 solicitantes