| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4479 | 94.66 m2 | 3 hab. | 00086 - Los Barrios | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 4477 | 111.50 m2 | 1 hab. | 00448 - Lepe | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4453 | 52.00 m2 | 1 hab. | 008019 - Barcelona | 4 solicitantes | Solicítalo |
| 4483 | 93.41 m2 | 3 hab. | 01466 - Pego | 2 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4830 | 167.00 m2 | 4 hab. | Acebo - 10857 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4480 | 86.94 m2 | 2 hab. | Alcalá de Guadaíra - Seville | 9 solicitantes | Solicítalo |
| 3359 | 87.06 m2 | 3 hab. | Alcalá del Río - 41200 | 4 solicitantes | Solicítalo |
| 4793 | 66.11 m2 | 2 hab. | Alcobendas - 28100 | 6 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4479
m2
94.66 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
00086 - Los Barrios
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
4477
m2
111.50 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
00448 - Lepe
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4453
m2
52.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
008019 - Barcelona
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
4483
m2
93.41 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
01466 - Pego
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4830
m2
167.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Acebo - 10857
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4480
m2
86.94 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Alcalá de Guadaíra - Seville
Solicitantes
9 solicitantes
Referencia
3359
m2
87.06 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Alcalá del Río - 41200
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
4793
m2
66.11 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Alcobendas - 28100
Solicitantes
6 solicitantes