| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4839 | 73.00 m2 | 2 hab. | Torrejón de Velasco - 28990 | 4 solicitantes | Solicítalo |
| 1228 | 83.74 m2 | 3 hab. | Torrent - 46900 | 5 solicitantes | Solicítalo |
| 4484 | 57.51 m2 | 2 hab. | Torrevieja - L'Altet | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 1149 | 111.59 m2 | 2 hab. | Torrevieja - 03183 | 2 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 59.11 m2 | 1 hab. | Torrevieja - 03181 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 1255 | 62.40 m2 | 3 hab. | Torrevieja - 03184 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4834 | 75.00 m2 | 2 hab. | Torrevieja - 03183 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 1186 | 70.21 m2 | 3 hab. | Valencia - 46019 | 8 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4839
m2
73.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Torrejón de Velasco - 28990
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
1228
m2
83.74 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Torrent - 46900
Solicitantes
5 solicitantes
Referencia
4484
m2
57.51 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Torrevieja - L'Altet
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1149
m2
111.59 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Torrevieja - 03183
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1177
m2
59.11 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Torrevieja - 03181
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
1255
m2
62.40 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Torrevieja - 03184
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4834
m2
75.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Torrevieja - 03183
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
1186
m2
70.21 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Valencia - 46019
Solicitantes
8 solicitantes