Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
2852 | 81.13 m2 | 3 hab. | Reus - | 11 solicitantes | Solicítalo |
4450 | 65.00 m2 | 2 hab. | Reus - | 8 solicitantes | Solicítalo |
4508 | 89.00 m2 | 6 hab. | Reus - | 5 solicitantes | Solicítalo |
915 | 70.00 m2 | 3 hab. | Rinconada, La - La Rinconada | 30 solicitantes | Solicítalo |
.
Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
---|---|---|---|---|---|
4481 | 114.38 m2 | 3 hab. | Ronda - 29400 | 4 solicitantes | Solicítalo |
4797 | 77.10 m2 | 3 hab. | Rubí - 08191 | 0 solicitantes | Solicítalo |
3938 | 90.20 m2 | 3 hab. | Sabiñánigo - 22609 | 0 solicitantes | Solicítalo |
4510 | 54.00 m2 | 2 hab. | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - 03690 | 6 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
915
m2
70.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Rinconada, La - La Rinconada
Solicitantes
30 solicitantes
Referencia
4481
m2
114.38 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Ronda - 29400
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
4797
m2
77.10 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Rubí - 08191
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
3938
m2
90.20 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Sabiñánigo - 22609
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4510
m2
54.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig - 03690
Solicitantes
6 solicitantes