| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | 66.00 m2 | 2 hab. | Barcelona - | 9 solicitantes | Solicítalo |
| 4331 | 62.00 m2 | 3 hab. | Barcelona - | 6 solicitantes | Solicítalo |
| 4844 | 24.41 m2 | 1 hab. | Benalmádena - 29631 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 1207 | 86.50 m2 | 3 hab. | Benicarló - 12580 | 1 solicitante | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4828 | 108.00 m2 | 3 hab. | Benicull de Xúquer - 46689 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4836 | 86.00 m2 | 2 hab. | Beniel - 30130 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 1235 | 83.50 m2 | 3 hab. | Borriana/Burriana - 12530 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4837 | 108.00 m2 | 3 hab. | Callosa de Segura - 03360 | 2 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4281
m2
66.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Barcelona -
Solicitantes
9 solicitantes
Referencia
4331
m2
62.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Barcelona -
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
4844
m2
24.41 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Benalmádena - 29631
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1207
m2
86.50 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Benicarló - 12580
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4828
m2
108.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Benicull de Xúquer - 46689
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4836
m2
86.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Beniel - 30130
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1235
m2
83.50 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Borriana/Burriana - 12530
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4837
m2
108.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Callosa de Segura - 03360
Solicitantes
2 solicitantes