| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 62.01 m2 | 1 hab. | Carcaixent - 46740 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 1198 | 111.00 m2 | 3 hab. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - 12005 | 6 solicitantes | Solicítalo |
| 1225 | 87.61 m2 | 3 hab. | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - 12004 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4800 | 120.00 m2 | 3 hab. | Castro del Río - El Carpio | 0 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | 79.34 m2 | 2 hab. | Chiva - 46370 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4796 | 96.00 m2 | 3 hab. | Córdoba - 14014 | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 4841 | 60.00 m2 | 2 hab. | Córdoba - 14013 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4532 | 78.08 m2 | 1 hab. | Coruña, A - A Coruña | 0 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
1257
m2
62.01 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Carcaixent - 46740
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
1198
m2
111.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - 12005
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
1225
m2
87.61 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - 12004
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4800
m2
120.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Castro del Río - El Carpio
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4341
m2
79.34 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Chiva - 46370
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4796
m2
96.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Córdoba - 14014
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
4841
m2
60.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Córdoba - 14013
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4532
m2
78.08 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Coruña, A - A Coruña
Solicitantes
0 solicitantes