| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4798 | 96.65 m2 | 3 hab. | Cuervo de Sevilla, El - El Cuervo | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 4832 | 115.00 m2 | 3 hab. | Dénia - 03700 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 1190 | 109.50 m2 | 3 hab. | Elche/Elx - 03206 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 1192 | 101.87 m2 | 3 hab. | Elche/Elx - 03201 | 1 solicitante | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | 112.00 m2 | 3 hab. | Elche/Elx - 03202 | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 4489 | 127.07 m2 | 3 hab. | Formentera del Segura - 03179 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4485 | 121.14 m2 | 3 hab. | Fuente Álamo de Murcia - 30320 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4803 | 45.25 m2 | 1 hab. | Getafe - 28903 | 1 solicitante | Solicítalo |
Referencia
4798
m2
96.65 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Cuervo de Sevilla, El - El Cuervo
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
4832
m2
115.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Dénia - 03700
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
1190
m2
109.50 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Elche/Elx - 03206
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
1192
m2
101.87 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Elche/Elx - 03201
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
1266
m2
112.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Elche/Elx - 03202
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
4489
m2
127.07 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Formentera del Segura - 03179
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4485
m2
121.14 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Fuente Álamo de Murcia - 30320
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4803
m2
45.25 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Getafe - 28903
Solicitantes
1 solicitante