| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4845 | 94.08 m2 | 3 hab. | Guadahortuna - 18560 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4829 | 69.00 m2 | 3 hab. | Hospitalet de Llobregat, L' - L'Hospitalet de Llobregat | 8 solicitantes | Solicítalo |
| 4478 | 76.12 m2 | 2 hab. | Huelva - 21007 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4833 | 78.00 m2 | 3 hab. | Ibi - 03440 | 0 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4842 | 76.83 m2 | 3 hab. | Jerez de la Frontera - 11404 | 6 solicitantes | Solicítalo |
| 1256 | 82.94 m2 | 3 hab. | Lleida - 25005 | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 4792 | 48.00 m2 | 3 hab. | Madrid - Puente de Vallecas | 12 solicitantes | Solicítalo |
| 4835 | 71.00 m2 | 3 hab. | Madrid - Villaverde | 17 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4845
m2
94.08 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Guadahortuna - 18560
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4829
m2
69.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Hospitalet de Llobregat, L' - L'Hospitalet de Llobregat
Solicitantes
8 solicitantes
Referencia
4478
m2
76.12 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Huelva - 21007
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4833
m2
78.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Ibi - 03440
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4842
m2
76.83 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Jerez de la Frontera - 11404
Solicitantes
6 solicitantes
Referencia
1256
m2
82.94 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Lleida - 25005
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
4792
m2
48.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Madrid - Puente de Vallecas
Solicitantes
12 solicitantes
Referencia
4835
m2
71.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Madrid - Villaverde
Solicitantes
17 solicitantes