| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4838 | 52.00 m2 | 2 hab. | Manlleu - 08560 | 3 solicitantes | Solicítalo |
| 1175 | 90.79 m2 | 2 hab. | Massamagrell - 46130 | 4 solicitantes | Solicítalo |
| 1265 | 77.20 m2 | 3 hab. | Massamagrell - 46130 | 4 solicitantes | Solicítalo |
| 953 | 85.04 m2 | 3 hab. | Mazarrón - 30870 | 3 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 71.58 m2 | 3 hab. | Meliana - 46133 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4789 | 121.40 m2 | 3 hab. | Mengíbar - 23620 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4340 | 80.00 m2 | 2 hab. | Muela, La - | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4487 | 92.00 m2 | 3 hab. | Mula - 30170 | 0 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4838
m2
52.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Manlleu - 08560
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
1175
m2
90.79 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Massamagrell - 46130
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
1265
m2
77.20 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Massamagrell - 46130
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
953
m2
85.04 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Mazarrón - 30870
Solicitantes
3 solicitantes
Referencia
1200
m2
71.58 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Meliana - 46133
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4789
m2
121.40 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Mengíbar - 23620
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4340
m2
80.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Muela, La -
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4487
m2
92.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Mula - 30170
Solicitantes
0 solicitantes