| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 79.12 m2 | 2 hab. | Nuevo Baztán - | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4547 | 302.00 m2 | 4 hab. | Ondara - 03760 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4548 | 47.00 m2 | 1 hab. | Ondara - 03760 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4549 | 65.00 m2 | 2 hab. | Ondara - 03760 | 0 solicitantes | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 64.10 m2 | 2 hab. | Orihuela - 03314 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4668 | 122.00 m2 | 3 hab. | Oviedo - 33010 | 4 solicitantes | Solicítalo |
| 1280 | 78.00 m2 | 3 hab. | Palafrugell - 17200 | 7 solicitantes | Solicítalo |
| 4795 | 88.52 m2 | 3 hab. | Palma de Mallorca - Nord | 4 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
1165
m2
79.12 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Nuevo Baztán -
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4547
m2
302.00 m2
Nº hab.
4 hab.
Localidad
Ondara - 03760
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4548
m2
47.00 m2
Nº hab.
1 hab.
Localidad
Ondara - 03760
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4549
m2
65.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Ondara - 03760
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
1230
m2
64.10 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Orihuela - 03314
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4668
m2
122.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Oviedo - 33010
Solicitantes
4 solicitantes
Referencia
1280
m2
78.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Palafrugell - 17200
Solicitantes
7 solicitantes
Referencia
4795
m2
88.52 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Palma de Mallorca - Nord
Solicitantes
4 solicitantes