| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4831 | 111.00 m2 | 3 hab. | San Javier - 30730 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4832 | 115.00 m2 | 3 hab. | Dénia - 03700 | 1 solicitante | Solicítalo |
| 4833 | 78.00 m2 | 3 hab. | Ibi - 03440 | 0 solicitantes | Solicítalo |
| 4834 | 75.00 m2 | 2 hab. | Torrevieja - 03183 | 1 solicitante | Solicítalo |
.
| Referencia | m2 | Nº hab. | Localidad | Solicitantes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4835 | 71.00 m2 | 3 hab. | Madrid - Villaverde | 15 solicitantes | Solicítalo |
| 4836 | 86.00 m2 | 2 hab. | Beniel - 30130 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4837 | 108.00 m2 | 3 hab. | Callosa de Segura - 03360 | 2 solicitantes | Solicítalo |
| 4838 | 52.00 m2 | 2 hab. | Manlleu - 08560 | 3 solicitantes | Solicítalo |
Referencia
4831
m2
111.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
San Javier - 30730
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4832
m2
115.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Dénia - 03700
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4833
m2
78.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Ibi - 03440
Solicitantes
0 solicitantes
Referencia
4834
m2
75.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Torrevieja - 03183
Solicitantes
1 solicitante
Referencia
4835
m2
71.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Madrid - Villaverde
Solicitantes
15 solicitantes
Referencia
4836
m2
86.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Beniel - 30130
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4837
m2
108.00 m2
Nº hab.
3 hab.
Localidad
Callosa de Segura - 03360
Solicitantes
2 solicitantes
Referencia
4838
m2
52.00 m2
Nº hab.
2 hab.
Localidad
Manlleu - 08560
Solicitantes
3 solicitantes